名稱 | 簡稱 | 中間價(jià) |
---|---|---|
澳門元/人民幣 | MOP/CNY | 0.91 |
瑞典克朗/人民幣 | SEK/CNY | 0.7518 |
加拿大元/人民幣 | CAD/CNY | 5.2591 |
挪威克朗/人民幣 | NOK/CNY | 0.6994 |
英鎊/人民幣 | GBP/CNY | 9.6581 |
更新日期 2025-05-06
名稱 | 簡稱 | 中間價(jià) |
---|---|---|
澳門元/人民幣 | MOP/CNY | 0.91 |
瑞典克朗/人民幣 | SEK/CNY | 0.7518 |
加拿大元/人民幣 | CAD/CNY | 5.2591 |
挪威克朗/人民幣 | NOK/CNY | 0.6994 |
英鎊/人民幣 | GBP/CNY | 9.6581 |
400-830-8003
24小時(shí)客服熱線